Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 89.0 | 89.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 27.73 | 27.73 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 30.36 | 30.36 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 21.59 | 21.59 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.19 | 45.19 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 19.5 | 19.5 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 4.5 | 34.82 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 27.73 | 27.73 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 30.36 | 30.36 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 21.59 | 21.59 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.19 | 45.19 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 30.36 | 34.82 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 89.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 43.0 | 49.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 43.0 | 49.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.12 | - | - | - | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Cayman Center, lojas e salas Centro - Três Cachoeiras
12809856-TAYM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies